시장·부시장 업무추진비

시민은 하나로, 속초는 미래로!

시장·부시장 업무추진비

총게시물 89건  |  페이지 3/6
검색 입력 폼
시장·부시장 업무추진비에 대한 목록입니다.
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회
59 2021년 9월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-10-13 495
58 2021년 8월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-09-03 446
57 2021년 7월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-08-18 403
56 2021년 6월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-07-09 352
55 2021년 5월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-06-07 312
54 2021년 4월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-05-12 281
53 2021년 3월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-04-13 228
52 2021년 2월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-03-29 203
51 2021년 1월 시장,부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-02-10 167
50 2020년 12월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2021-01-12 150
49 2020년 11월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2020-12-21 143
48 2020년 10월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2020-11-19 155
47 2020년 9월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2020-10-15 110
46 2020년 8월 시장,부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2020-09-09 109
45 2020년 7월 시장, 부시장 업무추진비 집행내역 자치행정과 2020-08-06 107
만족도 조사
담당부서 : 자치행정과
연락처 : 033-639-2231
페이스북 카카오톡채널 블로그 인스타그램 유튜브 상단 바로가기